
| Source:
Innofactor Plc
Innofactor Plc | Annonce 24.7.2023 | |
Innofactor Plc: Rachat d’actions 24.7.2023 | ||
À la Bourse d’Helsinki | ||
Date de transaction | 24.7.2023 | |
Commerce boursier | Acheter | |
Partager | IFA1V | |
Quantité | 3,600 | Actions |
Prix moyen/part | 1.1500 | EURO |
Coût total | 4,140.00 | EURO |
Innofactor Plc détient désormais un total de 3 600 actions | ||
y compris les actions rachetées le 24.7.2023 | ||
Au nom d’Innofactor Plc | ||
Nordea Bank Oyj | ||
Janne Sarvikivi | Sami Huttunen | |
Informations complémentaires: | ||
Sami Ensio, PDG | ||
Innofactor Plc | ||
Tél. +358 50 584 2029 | ||
sami.ensio@innofactor.com | ||
www.innofactor.com |
Lien source
Le contenu est de Globe Newswire. Headlines of Today Media n’est pas responsable du contenu fourni ou des liens liés à ce contenu. Headlines of Today Media n’est pas responsable de l’exactitude, de l’actualité ou de la qualité du contenu.